Tavole indexate a bloccaggio pneumatico con piatto da 450×450 a 1200×1200 mm, per divisioni rapide e ripetibili fino a 360 posizioni.
| Specifica | TIP-450 | TIP-600 | TIP-800 | TIP-1000 | TIP-1200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione piatto (mm) | 450×450 | 600×600 | 800×800 | 1000×1000 | 1200×1200 |
| Centraggio (mm) | Ø 30 h7 | Ø 40 h7 | Ø 60 h7 | Ø 60 h7 | Ø 80 h7 |
| Altezza (mm) | 170 | 200 | 280 | 300 | 340 |
| Cave a "T" (mm) | 18 h7 | 20 h7 | 22 h7 | 22 h7 | 22 h7 |
| Numero di divisioni | 72 / 360 | 72 / 360 | 72 / 360 | 72 / 360 | 72 / 360 |
| Gradi di indexaggio | 5° / 1° | 5° / 1° | 5° / 1° | 5° / 1° | 5° / 1° |
| Precisione di indexaggio | ± 2" | ± 2" | ± 2" | ± 2" | ± 2" |
| Ripetibilità | ± 1" | ± 1" | ± 1" | ± 1" | ± 1" |
| Forza di bloccaggio (kg) | 2200 | 3200 | 4500 | 6000 | 7000 |
| Sforzo massimo sopportabile (kg) | 2400 | 3400 | 4500 | 6000 | 7000 |
| Carico massimo ammesso (kg) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 |
| Peso netto (kg) | 200 | 400 | 900 | 1200 | 2400 |
Le caratteristiche tecniche sono indicative e possono variare senza preavviso. Motori, azionamenti, encoder e centraline idrauliche sono optional.