Tavole rotanti a controllo numerico da Ø130 a Ø500 mm, utilizzabili come 4° asse in continua, in posizione orizzontale o verticale.
| Specifica | TCN-130R | TCN-170R | TCN-220R | TCN-280R | TCN-320R | TCN-400R | TCN-500R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro piatto (mm) | Ø 130 | Ø 170 | Ø 220 | Ø 280 | Ø 320 | Ø 400 | Ø 500 |
| H centro verticale (mm) | 105 | 130 | 160 | 190 | 230 | 280 | 310 |
| Larghezza (mm) | 153 | 170 | 205 | 220 | 245 | 250 | 240 |
| Max passaggio barra (mm) | Ø 37 | Ø 45 | Ø 64 | Ø 90 | Ø 105 | Ø 170 | Ø 210 |
| Centraggio mandrino (mm) | Ø 30 H7 | Ø 45 H7 | Ø 64 H7 | Ø 90 H7 | Ø 105 H7 | Ø 220 H7 | Ø 245 H7 |
| Chiavette posizionam. (mm) | 18 h7 | 18 h7 | 18 h7 | 18 h7 | 18 h7 | 18 h7 | 18 h7 |
| Cave a "T" piatto tav. (mm) | 10 H7 | 12 H7 | 12 H7 | 12 H7 | 14 H7 | 14 H7 | 18 H7 |
| Rapporto di trasmissione | 1:45 | 1:60 | 1:90 | 1:120 | 1:120 | 1:180 | 1:180 |
| Minimo indexaggio (gradi) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Max vel. rotazione (r.p.m.) | 44,4 | 33,3 | 22,2 | 16,7 | 16,7 | 11,1 | 11,1 |
| Errore di posizione (arc-sec) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| Ripetibilità (arc-sec) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Forza frenante pneumatica 8 kg/cm² (kg/m) | 7 | 15 | 30 | 50 | 53 | — | — |
| Forza frenante idraulica 35 kg/cm² (kg/m) | — | 44 | 90 | 112 | 153 | 200 | 350 |
| Portata max. orizzontale (kg) | 70 | 150 | 170 | 200 | 350 | 500 | 600 |
| Portata max. verticale (kg) | 55 | 70 | 85 | 100 | 150 | 350 | 400 |
| Forza di taglio ammessa | 20 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 250 |
| Peso netto (kg) | 30 | 50 | 77 | 120 | 170 | 275 | 340 |
Le caratteristiche tecniche sono indicative e possono variare senza preavviso. Motori, azionamenti, encoder e centraline idrauliche sono optional.