Versione compatta delle roto-basculanti, da Ø170 a Ø320 mm, per 4° e 5° asse in continua su centri di lavoro di medie dimensioni.
| Specifica | TICN-170 | TICN-220 | TICNS-280L | TICN-320 |
|---|---|---|---|---|
| Diametro (mm) | Ø 170 | Ø 220 | Ø 280 | Ø 320 |
| Altezza totale (mm) | 315 | 335 | 379 | 384 |
| Altezza centro verticale (mm) | 235 | 235 | 290 | 290 |
| Altezza in orizzontale (mm) | 390 | 390 | 500 | 500 |
| Larghezza totale (mm) | 617 | 631 | 716 | 805 |
| Passaggio barra (mm) | Ø 45 | Ø 64 | Ø 90 | Ø 105 |
| Centraggio mandrino (mm) | Ø 42 H7 | Ø 42 H7 | Ø 42 H7 | Ø 42 H7 |
| Cave "T" piatto tav. (mm) | 12 H7 | 12 H7 | 12 H7 | 14 H7 |
| Chiavette di posizione (mm) | 18 h7 | 18 h7 | 18 h7 | 22 h7 |
| Minimo index (gradi) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Forza di taglio amm. (kg·m) | 10 | 20 | 50 | 50 |
| Portata max. orizz. 0°–45° (kg) | 70 | 90 | 120 | 180 |
| Portata max. basc. 0°–90° (kg) | 45 | 55 | 85 | 110 |
| Peso netto (kg) | 230 | 240 | 350 | 390 |
| Ampiezza ang. basculante | -20° / +110° | -20° / +110° | -20° / +110° | -20° / +110° |
Le caratteristiche tecniche sono indicative e possono variare senza preavviso. Motori, azionamenti, encoder e centraline idrauliche sono optional.