Tavole roto-basculanti a due assi da Ø130 a Ø320 mm per lavorazioni in 5 assi in continua, con elevata rigidità e precisione.
| Specifica | TICN-130 | TICN-170 | TICN-250 | TICNS-280L | TICN-320 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diametro (mm) | Ø 130 | Ø 170 | Ø 250 | Ø 280 | Ø 320 |
| Altezza totale (mm) | 275 | 490 | 365 | 490 | 525 |
| Altezza punte (mm) | 155 | 300 | 210 | 290 | 310 |
| Altezza platorello (mm) | 220 | 300 | 310 | 379 | 430 |
| Larghezza totale (mm) | 597 | 1000 | 867 | 716 | 1078 |
| Passaggio barra (mm) | Ø 30 | Ø 45 | Ø 64 | Ø 90 | Ø 106 |
| Centraggio mandrino (mm) | Ø 30 H7 | Ø 45 H7 | Ø 42 H7 | Ø 42 H7 | Ø 160 H7 |
| Cave "T" piatto tav. (mm) | 10 H7 | 12 H7 | 12 H7 | 12 H7 | 14 H7 |
| Chiavette di posizione (mm) | 18 h7 | 18 h7 | 18 h7 | 18 h7 | 22 h7 |
| Minimo index (gradi) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Forza di taglio amm. (kg·m) | 10 | 15 | 25 | 80 | 30 |
| Portata max. orizz. 0°–45° (kg) | 50 | 70 | 100 | 120 | 200 |
| Portata max. basc. 0°–90° (kg) | 35 | 45 | 75 | 100 | 150 |
| Peso netto (kg) | 90 | 200 | 350 | 350 | 770 |
| Ampiezza ang. basculante | +30° ~ +120° | ± 110° | ± 110° | -20° ~ +110° | ± 110° |
| Ripetibilità rot./basc. (arc-sec) | ±3 / ±4 | ±3 / ±4 | ±3 / ±4 | ±2 / ±3 | ±3 / ±4 |
Le caratteristiche tecniche sono indicative e possono variare senza preavviso. Motori, azionamenti, encoder e centraline idrauliche sono optional.