Tavole con asse rotante CNC e asse basculante manuale da Ø250 a Ø400 mm: la soluzione economica per lavorazioni su piani inclinati.
| Specifica | TICN-M 250 | TICN-M 320 | TICN-M 400 |
|---|---|---|---|
| Dimensione piatto (mm) | Ø 250 | Ø 320 | Ø 400 |
| Centraggio (mm) | Ø 50 h7 | Ø 60 h7 | Ø 60 h7 |
| Passaggio barra (mm) | Ø 40 | Ø 46 | Ø 51 |
| Altezza in orizzontale (mm) | 295 | 335 | 365 |
| Altezza con asse basculante a 90° (mm) | 450 | 604 | 635 |
| Altezza centro con asse basc. a 90° (mm) | 215 | 265 | 295 |
| Scanalature a "T" (mm) | 12 h7 | 14 h7 | 14 h7 |
| Chiavette di posizionamento (mm) | 18 h7 | 18 h7 | 18 h7 |
| Pressione idraulica di bloccaggio (kg/cm²) | 35 | 35 | 35 |
| Ripetibilità (arc-sec) | ± 2" | ± 2" | ± 2" |
| Errore di posizionamento (arc-sec) | 15" | 15" | 15" |
| Spostamento asse basculante | 0°–100° | 0°–100° | 0°–100° |
| Max velocità di rotazione (r.p.m.) | 16,6 | 16,6 | 11,1 |
| Rapporto di trasmissione (rot./tilt.) | 1:120 / 1:40 | 1:120 / 1:90 | 1:180 / 1:90 |
| Forza di bloccaggio (kgf) | 1400 | 1700 | 2000 |
| Carico massimo ammesso a 0° (kg) | 250 | 350 | 500 |
| Carico massimo ammesso a 90° (kg) | 100 | 150 | 200 |
| Peso netto (kg) | 250 | 360 | 450 |
Le caratteristiche tecniche sono indicative e possono variare senza preavviso. Motori, azionamenti, encoder e centraline idrauliche sono optional.