Contropunte, autocentranti, unità di governo indipendenti e moltiplicatori di pressione idropneumatici per completare la vostra tavola.
| Contropunte DTS | H | A | B | C | D | Foro | Mod. tavola | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTS 220 | 160 | 352 | 220 | 222 | 232 | MT-4 | 220 | 25 |
| DTS 280 | 190 | 352 | 220 | 252 | 239 | MT-4 | 280 | 28 |
| DTS 320 | 230 | 352 | 220 | 292 | 239 | MT-4 | 320 | 30,5 |
| DTS 400 | 280 | 352 | 220 | 342 | 239 | MT-4 | 400 | 35 |
| Autocentranti DAS | H | A | B | C | D | E | F | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAS 220 | 160 | 220 | 165 | 125 | 64 H7 | 64 | 280 | 52 |
| DAS 280 | 190 | 280 | 185 | 141 | 90 H7 | 90 | 340 | 84 |
| DAS 320 | 230 | 320 | 195 | 142 | 105 H7 | 105 | 400 | 113 |
| DAS 400 | 280 | 400 | 215 | 185 | 220 H7 | 170 | 490 | 125 |
Le caratteristiche tecniche sono indicative e possono variare senza preavviso. Motori, azionamenti, encoder e centraline idrauliche sono optional.